Throne and Liberty: Лучшие настройки для повышения производительности
Когда на горизонте появляется игра такого масштаба, как Throne and Liberty, трудно не задаться вопросом: как она воплотит в жизнь все обещания разработчиков? Данной игре присущи масштабные сражения, в которых может участвовать одновременно множество игроков. К этому добавьте кучу NPC и других персонажей, и становится очевидно, что игре предстоит масса задач, связанных с производительностью.
Но не стоит волноваться: производительность не является слабым местом этого проекта! Даже на ультра настройках игра стабильно работает. Впрочем, старые устройства могут столкнуться с трудностями. Однако, несмотря на это, есть возможность настроить параметры, чтобы добиться наилучших результатов. В этом руководстве представлены лучшие настройки, которые помогут игрокам обеспечить плавную работу игры.
Лучшие настройки для повышения производительности
Начать стоит с перехода в меню настроек графики. Для этого нажмите клавишу ESC на клавиатуре или кнопку паузы на контроллере. Внизу выберите пункт Настройки, а затем Графика.
Измените настройки следующим образом для оптимизации производительности:
| Настройка | Рекомендуемая настройка | Влияние на производительность |
|---|---|---|
| FSR/DLSS Upscaling | Производительность | Хорошо увеличивает производительность, при этом Ultra Performance может снизить графическую детализацию. |
| Разрешение | Нативное | Настройка должна соответствовать нативному разрешению монитора для лучшего результата. |
| Ограничение частоты кадров | Без ограничений | Не имеет значительного влияния, но освобождает ресурсы игры. |
| VSync | Выкл. | Незначительное улучшение производительности, но делает игру более плавной. |
| Частота разрешения | 100% | Не стоит снижать, так как это не повлияет на фреймрейт. |
| Оптимизация массовых сражений | Включена | Повышает производительность в масштабных боях. |
| DirectX12 | Включена | Небольшое улучшение при включенной опции. |
| Глубина резкости | Выкл. | Незначительное повышение производительности. |
| Моушн-блюр | Выкл. | Небольшой прирост производительности, а также более приятный визуальный эффект. |
| Хроматическая аберрация | Выкл. | Незначительное улучшение производительности. |
| Сглаживание | Низкое | Обеспечивает хорошее количество кадров в секунду. |
| Световые эффекты | Выкл. | Небольшое увеличение производительности. |
| Предзагрузка шейдеров | Эпик | Не имеет разницы с другими режимами, так что оставляйте на максимуме. |
| Анизотропная фильтрация | x16 | Не оказывает заметного влияния на производительность. |
| Качество эффектов | Высокое | Несколько улучшает производительность, сохраняя графическую целостность. |
| Постобработка | Высокая | Также способствует сохранению графики на высоком уровне. |
| Качество растительности | Низкое | Увеличивает производительность, и игроки не заметят его недостатка. |
| Качество теней | Низкое | Улучшает производительность без заметной потери качества. |
| Качество теней на расстоянии | Низкое | Также как и обычные тени, улучшает общую производительность. |
| Волосы | Отключить | Это несущественно, и отсутствие волос не бросается в глаза. |
| Визуальная четкость | Средняя | Хорошая средняя настройка для сохранения производительности и четкости графики. |
| Количество персонажей | Низкое | Резкое улучшение производительности за счет уменьшения числа рендеренгируемых персонажей. |
| Задержка вращения камеры | Выкл. | Не критично для производительности, но с включенной опцией играть менее удобно. |
| Эффекты тряски камеры | Выкл. | Больше предпочтение, хотя и дисциплинирует производительность. |
Эти настройки превосходно влияют на производительность. Например, анизотропная фильтрация ощутимо сохраняет фреймы даже на низких значениях. Напротив, количество персонажей имеет значительное влияние на скорость работы. Поэтому рекомендуется установить его на низкое.
Учтите, что все параметры могут варьироваться в зависимости от характеристик вашего устройства. На мощных ПК можно смело выставлять большинство параметров на максимум, тогда как Steam Deck автоматически устанавливает минимальные значения.
Перечисленные настройки ориентированы на устройства уровня середины и выше. Проведенные тесты выполнялись на конфигурации:
- GPU: RTX 4070
- CPU: AMD Ryzen 5800x
- Материнская плата: ROG Crosshair Hero VII (WiFi)
- Оперативная память: 32 ГБ
Игроки могут экспериментировать с различными параметрами для достижения оптимального результата, но предложенные настройки — надежная основа. Следует также учитывать, что производительность может изменяться при посещении городов и плотно населенных областей карты: игра иногда может замедляться для рендеринга. Однако эти падения не значительны, чтобы вызывать полный беспокойство.